Torschützen 11/12
Torschützenliste Pflichtspiele Saison 2011/2012
(Stand: 18.05.2012)
Platz |
Spieler |
gesamt |
Herrenmannschaft |
| 1 | Jochen Igwerks | 19 | Altliga |
| 2 | Marcel Glade | 18 | 2. Herren |
| Bernd Löhmann | 16+2 | Altliga/Alte Herren | |
| Kayed Gazi | 14+4 | 2. Herren/Alte Herren | |
| 5 | Patrick Bredemeier | 15 | 1. Herren |
| 6 | Jannik Beneke | 13 | 2. Herren |
| 7 | Hendrik Ahlers | 12 | 1. Herren |
| 8 | Lars Hemker | 8 | 1. Herren |
| Söhnke Thies | 8 | 1. Herren | |
| 10 | Sören Schilling | 7 | 1. Herren |
| Heinz Drewes | 7 | Altliga | |
| 12 | Patrick Tolle | 6 | 1. Herren |
| 13 | Wilfried Hemker | 5 | Olidliga |
| Marco Leissering | 5 | Altliga | |
| 15 | Marius Vienenkötter | 4 | 1. Herren |
| André Schütte | 4 | Alte Herren | |
| Tobias Gevers | 1+3 | 2. Herren/Alte Herren | |
| 18 | Frank Schwecke | 3 | Altliga |
| 19 | Grant Stelter | 2 | 1. Herren |
| Hauke Dankleff | 2 | 2. Herren | |
| Heiko Winter | 2 | Altliga | |
| Sven Schode | 2 | 2. Herren | |
| Maik Schriever | 2 | 2. Herren | |
| Hauke Dierks | 2 | 1. Herren | |
| Marten Köhler | 2 | 1. Herren | |
| Horst Schröder | 2 | Olidliga | |
| 26 | Uwe Schröder | 1 | Altliga |
| Thomas Mandelt | 1 | Altliga | |
| Matthias Schröder |
1 | Altliga | |
| Heiner Antolz | 1 | Alte Herren | |
| Axel Beneke | 1 | Alte Herren | |
| Jonathan Janssen | 1 | 1. Herren | |
| Jens Brinkmann | 1 | 1. Herren | |
| Marius Dornbusch | 1 | 2. Herren | |
| Michael Urban | 1 | 2. Herren | |
| Henrik Döhrmann | 1 | 2. Herren | |
| Eigentor | 1 | Alte Herren | |
| Gesamt 1. Herren | 64 | ||
| Gesamt 2. Herren | 48 | ||
| Alte Herren | 17 | ||
| Altliga | 53 | ||
| Oldiliga | 7 |